Prayer Times
| Date | Day | Fajr | Sunrise | Dhuhr | Asr | Sunset | Maghrib | Isha | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Begins | Iqamah | Begins | Iqamah | Begins | Iqamah | Begins | Iqamah | Begins | Iqamah | ||||
| Oct. 1, 2025 | Wed | 05:31 | - | 06:59 | 12:55 | - | 03:56 | - | 06:41 | 06:41 | - | 07:59 | - |
| Oct. 2, 2025 | Thu | 05:32 | - | 07:00 | 12:55 | - | 03:54 | - | 06:39 | 06:39 | - | 07:57 | - |
| Oct. 3, 2025 | Fri | 05:34 | - | 07:02 | 12:55 | - | 03:53 | - | 06:36 | 06:36 | - | 07:55 | - |
| Oct. 4, 2025 | Sat | 05:36 | - | 07:04 | 12:54 | - | 03:51 | - | 06:34 | 06:34 | - | 07:53 | - |
| Oct. 5, 2025 | Sun | 05:36 | - | 07:05 | 12:54 | - | 03:49 | - | 06:32 | 06:32 | - | 07:51 | - |
| Oct. 6, 2025 | Mon | 05:38 | - | 07:07 | 12:54 | - | 03:48 | - | 06:30 | 06:30 | - | 07:49 | - |
| Oct. 7, 2025 | Tue | 05:39 | - | 07:08 | 12:53 | - | 03:46 | - | 06:27 | 06:27 | - | 07:48 | - |
| Oct. 8, 2025 | Wed | 05:40 | - | 07:10 | 12:53 | - | 03:44 | - | 06:25 | 06:25 | - | 07:46 | - |
| Oct. 9, 2025 | Thu | 05:42 | - | 07:12 | 12:53 | - | 03:42 | - | 06:23 | 06:23 | - | 07:44 | - |
| Oct. 10, 2025 | Fri | 05:43 | - | 07:13 | 12:53 | - | 03:41 | - | 06:21 | 06:21 | - | 07:42 | - |
| Oct. 11, 2025 | Sat | 05:44 | - | 07:15 | 12:52 | - | 03:39 | - | 06:19 | 06:19 | - | 07:40 | - |
| Oct. 12, 2025 | Sun | 05:46 | - | 07:17 | 12:52 | - | 03:37 | - | 06:16 | 06:16 | - | 07:37 | - |
| Oct. 13, 2025 | Mon | 05:48 | - | 07:19 | 12:52 | - | 03:36 | - | 06:14 | 06:14 | - | 07:37 | - |
| Oct. 14, 2025 | Tue | 05:48 | - | 07:20 | 12:52 | - | 03:34 | - | 06:12 | 06:12 | - | 07:35 | - |
| Oct. 15, 2025 | Wed | 05:50 | - | 07:22 | 12:51 | - | 03:32 | - | 06:10 | 06:10 | - | 07:33 | - |
| Oct. 16, 2025 | Thu | 05:52 | - | 07:24 | 12:51 | - | 03:31 | - | 06:08 | 06:08 | - | 07:31 | - |
| Oct. 17, 2025 | Fri | 05:52 | - | 07:25 | 12:51 | - | 03:29 | - | 06:06 | 06:06 | - | 07:29 | - |
| Oct. 18, 2025 | Sat | 05:54 | - | 07:27 | 12:51 | - | 03:27 | - | 06:04 | 06:04 | - | 07:27 | - |
| Oct. 19, 2025 | Sun | 05:56 | - | 07:29 | 12:51 | - | 03:26 | - | 06:02 | 06:02 | - | 07:25 | - |
| Oct. 20, 2025 | Mon | 05:58 | - | 07:31 | 12:50 | - | 03:24 | - | 06:00 | 06:00 | - | 07:23 | - |
| Oct. 21, 2025 | Tue | 05:58 | - | 07:32 | 12:50 | - | 03:23 | - | 05:57 | 05:57 | - | 07:22 | - |
| Oct. 22, 2025 | Wed | 06:00 | - | 07:34 | 12:50 | - | 03:21 | - | 05:55 | 05:55 | - | 07:20 | - |
| Oct. 23, 2025 | Thu | 06:01 | - | 07:36 | 12:50 | - | 03:20 | - | 05:53 | 05:53 | - | 07:18 | - |
| Oct. 24, 2025 | Fri | 06:02 | - | 07:37 | 12:50 | - | 03:18 | - | 05:51 | 05:51 | - | 07:16 | - |
| Oct. 25, 2025 | Sat | 06:04 | - | 07:39 | 12:50 | - | 03:16 | - | 05:49 | 05:49 | - | 07:16 | - |
| Oct. 26, 2025 | Sun | 05:05 | - | 06:41 | 11:50 | - | 02:15 | - | 04:48 | 04:48 | - | 06:15 | - |
| Oct. 27, 2025 | Mon | 05:07 | - | 06:43 | 11:50 | - | 02:13 | - | 04:46 | 04:46 | - | 06:13 | - |
| Oct. 28, 2025 | Tue | 05:08 | - | 06:44 | 11:49 | - | 02:12 | - | 04:44 | 04:44 | - | 06:11 | - |
| Oct. 29, 2025 | Wed | 05:09 | - | 06:46 | 11:49 | - | 02:10 | - | 04:42 | 04:42 | - | 06:09 | - |
| Oct. 30, 2025 | Thu | 05:11 | - | 06:48 | 11:49 | - | 02:09 | - | 04:40 | 04:40 | - | 06:07 | - |
| Oct. 31, 2025 | Fri | 05:13 | - | 06:50 | 11:49 | - | 02:08 | - | 04:38 | 04:38 | - | 06:05 | - |

